Ang kontrol sa IR remoe nga FHD nanguna sa resolusyon sa pagtudlo sa komperensya sa edukasyon nga miting sa digital panel board 50 55 65 75 86 98 Inch smart board touch screen interactive whiteboard
Ang kontrol sa IR remoe nga FHD nanguna sa resolusyon sa pagtudlo sa komperensya sa edukasyon nga miting sa digital panel board 50 55 65 75 86 98 Inch smart board touch screen interactive whiteboard
Detalye:
Impormasyon sa panel | Gidak-on sa Screen | 65 ka pulgada | 75 ka pulgada | 85 ka pulgada | 98 ka pulgada |
Gipakita nga Lugar (mm) | 1428 × 803 | 1650 × 928 | 1872 × 1053 | 2158 × 1214 | |
Aspect Ratio | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Resolusyon | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Kahayag | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |
Ratio sa Kontrata | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
Tan-awa ang Anggulo | 89/89/89/89 | ||||
Mga panahon sa pagtubag | 6ms | 6ms | 6ms | 8ms | |
Kolor | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | |
Gitas-on sa Kinabuhi | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | |
Pindota ang Panel | Uri sa Pagbati | Infrared System (Multi 20 puntos nga IR touch) | |||
Mga Panahon sa Pagtubag | ≤6ms | ≤15ms | ≤8ms | ≤15ms | |
Panalipdan sa nawong | 4mm gibag-on Tempered Glass | ||||
Paghikap ibabaw | Anti-glare coating, low-friction touch surface | ||||
Dual nga sistema (Android ug PC window) | |||||
Parameter sa Android | CPU | Android 8.0,1.5 GHz, Quad Core G51MP2 | |||
RAM | 3GB DDR4 | ||||
ROM | 32GB nga Standard | ||||
USB | 1 input | ||||
LAN | RJ45 | ||||
Wi-Fi | WIFI 802.11b/g/n | ||||
Android interface | HDMI Input | 2 | |||
VGA Input | 1 | ||||
PC-Audio Input | 1 | ||||
YPBPR Input | 1 | ||||
AV Input | 1 | ||||
AV Output | 1 | ||||
USB 2.0 | 2 | ||||
RF Input | 1 | ||||
Paghikap-USB | 1 | ||||
RS232 | 1 | ||||
LAN Input | 2 | ||||
Wi-Fi | WIFI 2.4G *1, WIFI 5G *2 | ||||
Output sa Earphone | 1 | ||||
Parameter sa Bintana | Sistema sa Operasyon | Pagdaug 7/8/10 pagsulay nga bersyon | |||
CPU | Opsyonal nga Intel i3, i5, i7 | ||||
GPU | Nahiusa | ||||
RAM | 4/8GB | ||||
ROM | 128G SDD | ||||
Sound card | Nahiusa | ||||
Interface sa bintana | LAN Input | 1 | |||
HDMI Output | 1 | ||||
VGA Output | 1 | ||||
USB | USB2.0*2, USB 3.0*2 | ||||
Audio | 1 × LINE-OUT & MIC-IN | ||||
Front interface | Butang sa Gahum | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | ||||
Paghikap pen | 1 | ||||
Camera | Gitukod sa 8MP Camera, Upat ka array nga mikropono | ||||
Gahum | Boltahe | 100~240V 50/60HZ | |||
Max nga gahum (Walay OPS) | ≤220W | ≤300W | ≤350W | ≤450W | |
Gitukod nga speaker | 6Ω/18W*2 | ||||
Kinatibuk-ang impormasyon | Dimensyon | 1479*934*106MM | 1699*1049*10MM | 1946*1192.*113MM | 2228.*1330*106MM |
Gidak-on sa pagputos | 1600mm * 215m * 1025mm | 1870mm * 220m * 1150mm | 2110mm * 240m * 1315mm | 2500mm * 440m * 1630mm | |
NW (KG) | 45KG | 60KG | 95KG | 124KG | |
Mga accessories | Standard: WIFI Antenna * 3, Touch Pen *1, Remote Control*1, User Mannual *1, 1.5M Power Cable *1, Wall Bracket ug screws *1 Opsyon: Wireless screen projector, Smart Pen, Floor Standing Bracket |
Nganong Pagpili Kanato
Minahal nga Kliyente Dinhi alang kanimo 6 puntos, Pagbayad sa kompetisyon nga serbisyo, nag-amot sa pagtubo sa imong negosyo.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo