Floor Stand Rotating Light Box Nagbarug 32inch LCD Advertising Display Rotate Self Serve Touch Kiosk
sulud sa tanan-sa-usa nga CMS nga display, built-in nga Android media player, nga adunay libre nga CMS, FHD screen
- Ultra-nipis nga lawas nga adunay Ultra pig-ot nga kilid
- Ipakita ang screen 1080 x 1920, 2K nga resolusyon, 4k 3840*2160 UHD nga resolusyon nga opsyonal
- Explosion-proof tempered glass nga panalipod
- Pagsuporta sa daghang mga pamaagi sa pagbahin sa screen pinaagi sa libre nga sistema sa pagdumala sa sulud
- Ang mga video/poster/larawan mahimong dungan nga isumite, mahimo usab nga i-broadcast
- Advanced infrared o Nano o capacitive 6 o 10 puntos touch screen alang sa imong pilion
- Ang layo nga operasyon mahimong ma-time sa pagmonitor, pagmaniobra ug pagsibya, pagsuporta sa hilit nga pagdumala
Mga Parameter sa Produkto
Indoor Totem 32inch, 43inch, 55inch nga detalye
TFT panel | |||
Gidak-on sa display | 32pulgada(698.4*392.8mm) | 43pulgada (940.18*528.42mm) | 55pulgada(1208.60*679.40mm) |
Ipakita ang resolusyon | 1920*1080 FHD | ||
Sukwahi | 1300:1 | ||
Max nga kahayag | 450nits | ||
Ratio | 16:9 | ||
Anggulo sa pagtan-aw | 178°/178°(H/V) | ||
Gidaghanon sa mga Kolor | 16.7M | ||
Input nga boltahe | AC110-240V (50Hz-60Hz) | ||
Paghikap nga sistema | |||
Touch screen | Capititive touch screen | ||
Touch screen sensitibo nga paagi | Tudlo, touch pen | ||
Pag-adjust | Libre nga pag-adjust | ||
Paghikap mga tulbok | 10 tuldok nga Capatitive Touch | ||
Pag-calibrate | Walay pagtul-id | ||
Kalig-on | Kapin sa 60 ka milyon ka beses sa parehas nga lokasyon | ||
Katulin sa pagtubag | Pag-klik: 8ms, para sa 3ms sa usa ka laray | ||
Operating nga sistema | |||
Bersyon | Android 4.4 nga bersyon o 6.0 nga bersyon | ||
Mainboard | RK3128, RK3288 | ||
RAM | 1G/2G | ||
Lisud nga disk | 8G/16G | ||
Sound card | Nahiusa nga sound card | ||
Interface | 6*USB 2.0, 1*HDMI,1*RJ45 port,3*TTL | ||
Play mode | Awtomatikong balik-balik nga pagdula | ||
Pagpakita sa split screen | Suportahi ang pinahigda nga screen, bertikal nga screen ug bug-os nga screen, split screen display | ||
Gitakdang swtich on/off play | Mahimong i-preset ang 7 ka adlaw matag semana, 24 ka oras nga awtomatikong pagdumala (5 nga lainlaing oras nga gipakita matag adlaw) | ||
Audio frequency/acoustic | Wala nga sound channel, tuo nga sound channel, 8Ω5W speaker | ||
Pagsuporta sa mga kapsyon | Mahimong magtakda og mga scroll caption ug flow caption, ug ipakita ang mga caption atol sa advertisement program | ||
Suporta sa network | RJ45/IEEI802.31/100M ETHERNET LAN;WIFI | ||
Play format | Video: pagsuporta sa tanan nga format sa video, litrato: pagsuporta sa tanan nga format sa litrato, Audio: pagsuporta sa tanan nga format sa audio | ||
Panagway | |||
Materyal nga | Ang lawas ginama sa 1.5mm nga high-grade nga metal sheet metal, aluminum profile, fully tempered glass | ||
Pagpintal | Ang steel coating, itom, puti, pilak o kolor mahimong ipasadya | ||
Dimensyon(H*W*D)mm | 1600*505*150 | 1922*629*114.8 | 1870*770*150mm |
GW | 40kg | 50 KG | 60 KG |
pagputos | |||
Mga accessories | AC power cord, Security Keys, remote controller, wifi antenna, flash memory card, base, warranty card, user manual | ||
Pagputos | Polyfoam + eksport nga karton + kahoy nga kahon |
Standalone VS Android VS Windows digital signage solution:
USB | Android/Wifi | Windows | |
Pamaagi sa pag-update sa sulud | Isulod ang U-Disk | CMS o U Disk | CMS o U Disk |
Operating nga sistema | Nag-inusara | Android 4.4/5.1/6.0/7.1 | Windows 7/8/10/Linux |
HD 1080P | OO | OO | OO |
Intelihenteng split screen | OO | OO | OO |
Pagbalhin sa Oras | OO | OO | OO |
Awtomatikong Pag-ila | OO | OO | OO |
Wifi network | NO | OO | OO |
Pagdumala sa remote control | NO | OO | OO |
Pag-instalar sa APP | NO | OO | OO |
Pag-surf sa web | NO | OO | OO |
CPU | NO | RK3288 | Intel Celeron J1900/Intel Core i3/i5/i7 |
RAM | NO | 2GB/4GB | 2GB/4GB/8GB |
SSD | NO | 8GB/16GB/32GB | 64GB/128GB/256GB |
Interface | HDMI | USB*2, Wifi, LAN, HDMI, VGA | USB2.0*2, USB3.0*2, HDMI*1, VGA*1 |
Speaker | NO | 2*5W | 2*5W |
CMS | NO | Oo, libre | Oo, libre |
Daghang Pinulongan | English | Oo, mahimo nga imong lokal nga pinulongan | Oo, mahimo nga imong lokal nga pinulongan |
Angayan alang sa | Gamay nga kantidad sa mga terminal nga wala magkinahanglan og CMS | Interactive nga kasinatian sa kustomer | Interactive nga impormasyon pagpakita sa web browser |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo